Добірка актуальних діючих державних програм та інструментів підтримки для малого та середнього бізнесу, фермерів, підприємців і громадян.
Актуальні діючі державні програми
Як отримати підтримку?| № | Програма | Вид підтримки | Для кого | Що покриває | Як отримати | Детальніше |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | єРобота. Грант на власну справу Грант на започаткування або розвиток власного бізнесу. | ФОП, юридичні особи, громадяни України | Від 50 тис. до 250 тис. грн (залежно від кількості створених робочих місць) | Портал Дія | На Дію | |
| 2 | Доступні кредити 5-7-9% Пільгові кредити на розвиток бізнесу та інвестиційні цілі. | МСП, ФОП, самозайняті особи | Ставка 5%, 7% або 9% річних. Сума — до 250 млн грн | Банки-партнери програми | На сайт ФРП | |
| 3 | Грант на переробне підприємство Грант на створення або оновлення переробних підприємств. | Юридичні особи | Від 8 млн до 100 млн грн залежно від проєкту | Портал Дія | На Дію | |
| 4 | Компенсація 25% вартості української сільгосптехніки Компенсація частини вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва. | Агровиробники (юридичні особи та ФОП) | 25% вартості техніки (до 40% для агровиробників прифронтових територій) | Через уповноважені банки | На сайт МЕ | |
| 5 | Грант для ветеранів та членів їхніх сімей Грант на започаткування або розвиток ветеранського бізнесу. | Ветерани, члени їхніх сімей (ФОП, юридичні особи) | Від 250 тис. до 1 млн грн залежно від кількості створених робочих місць | Портал Дія | На Дію | |
| 6 | Державна підтримка експорту Інструменти для виходу на зовнішні ринки та розвитку експорту. | Експортери — МСП, великі підприємства | Консультації, страхування, компенсації, просування на зовнішні ринки | Через установи підтримки експорту | На Export.gov.ua | |
| 7 | Фінансування власної генерації для бізнесу (10% річних) Кредит на будівництво власної генерації, систем накопичення енергії та ін. | Середній та великий бізнес | До 25 млн євро (у гривневому еквіваленті) під 10% річних | Через уповноважені банки | На сайт МЕ | |
| 8 | Державне стимулювання індустріальних парків Підтримка створення та функціонування індустріальних парків. | Керуючі компанії індустріальних парків | Компенсація витрат на підключення до мереж та облаштування інфраструктури | Через Мінекономіки | На сайт МЕ |
За обраними умовами програм не знайдено. Спробуйте змінити параметри фільтра.
Потрібна консультація?
Наші фахівці допоможуть підібрати оптимальну програму підтримки для вашого бізнесу та супроводять на всіх етапах отримання допомоги.
- (05444) 2-34-45
- [email protected]
- вул. Шевченка, 3, м. Глухів, Сумська область, 41400